一、5年以上防污有效期建议方案:
FANGAN1:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 889-1长效自抛光防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 889-2长效自抛光防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 889-3长效自抛光防污漆 | 1*100um |
FANGAN2:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 997-1长久型自抛光防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 997-2长久型自抛光防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 997-3长久型自抛光防污漆 | 1*100um |
二、3年以上防污有效期建议方案:
FANGAN1:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 889-1长效自抛光防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 889-2长效自抛光防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 889-3长效自抛光防污漆 | 1*100um |
FANGAN2:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 858长效环保防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 858长效环保防污漆 | 2*100um |
后道油漆 | 858长效环保防污漆 | 1*100um |
三、1-2年防污有效期建议方案:
J616氯化橡胶中间漆 | ||
后道油漆 | 828新型环保防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 828新型环保防污漆 | 1*100um |
四、水线部位防污漆建议方案:
838环氧中间漆 | ||
后道油漆 | 857各色水线防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 857各色水线防污漆 | 1*100um |
后道油漆 | 857各色水线防污漆 | 1*100um |
YOUYUJIANCHUANHANGXINGHAIYU,HANGXINGSUDU,TINGKAOSHIJIANDEXUYAOFENBIEPEIZHIBUTONGDEPEITAOFANGAN,RUXUYAOGENGXIANGJINZILIAO,KEZIXUNBENQIYEJISHUBUMEN。XUANYONGYISHANGPEITAOFANGANSHI,XUANSHIJIZHUANGKUANGZIXUNWOGONGSIJISHUBUMENQUEDING,WEIJINGQUERENDESHIGONGFANGANSUOCHANSHENGDEHOUGUO,BENGONGSIBUCHENGDANZEREN。